Catalogue: F01
|
Factory code: 0610820
Available colors
Order
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 545 pcs | 786 pcs | 893 pcs | 830 pcs | 440 pcs | 118 pcs | 89 pcs | 68 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 30 840 pcs | 100 000 pcs | 58 560 pcs | 42 960 pcs | 31 932 pcs | 2 484 pcs | 1 836 pcs | 4 320 pcs |
| Black | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 402 pcs | 545 pcs | 595 pcs | 324 pcs | 349 pcs | 55 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 8 040 pcs | 39 960 pcs | 55 560 pcs | 29 400 pcs | 15 228 pcs | 972 pcs | 936 pcs | 2 952 pcs |
| Navy | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 43 pcs | 153 pcs | 104 pcs | 60 pcs | 137 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 840 pcs | 23 880 pcs | 21 840 pcs | 13 680 pcs | 3 240 pcs | 2 664 pcs | 36 pcs | 1 620 pcs |
| Red | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 145 pcs | 521 pcs | 222 pcs | 240 pcs | 154 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 3 120 pcs | 13 080 pcs | 5 160 pcs | 9 000 pcs | 1 728 pcs | |||
| Royal Blue | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 18 pcs | 0 pcs | 26 pcs | 48 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 3 360 pcs | 3 960 pcs | 8 040 pcs | 5 880 pcs | 864 pcs | 2 484 pcs | ||
| Orange | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 57 pcs | 113 pcs | 122 pcs | 53 pcs | 35 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 3 720 pcs | 4 680 pcs | 1 800 pcs | 600 pcs | 2 052 pcs | 396 pcs | ||
| Kelly Green | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 71 pcs | 44 pcs | 78 pcs | 113 pcs | 26 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 6 480 pcs | 4 237 pcs | 3 360 pcs | 2 160 pcs | 216 pcs | 144 pcs | ||
| Heather Grey | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 149 pcs | 113 pcs | 36 pcs | 44 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 15 720 pcs | 8 760 pcs | 20 760 pcs | 10 800 pcs | 1 476 pcs | 1 332 pcs | ||
| Sunflower | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 81 pcs | 101 pcs | 78 pcs | 8 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 111 pcs | 4 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 3 000 pcs | 3 600 pcs | 7 920 pcs | 3 960 pcs | 864 pcs | 288 pcs | ||
| Azure | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 9 pcs | 0 pcs | 6 pcs | 123 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 8 640 pcs | 4 200 pcs | 4 200 pcs | 3 480 pcs | 1 296 pcs | 1 728 pcs | ||
| Lime | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 7 pcs | 5 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 3 840 pcs | 1 800 pcs | 1 188 pcs | 468 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
F01: ORIGINAL T
100% cotton, unisex short-sleeved, crew neck t-shirt. Produced using Belcoro® yarn for a softer feel and cleaner printing process. Fine knit gauge for enhanced printability.
- Size: S
- Material: cotton
- f01.pdf
- Country of origin: HN
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,11 kg
- Inner carton: 12 pcs
- Export carton: 120 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)