Catalogue: FU21
|
Factory code: 0632180
Available colors
Order
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 623 pcs | 496 pcs | 850 pcs | 607 pcs | 707 pcs | 94 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 5 148 pcs | 4 824 pcs | 7 704 pcs | 3 420 pcs | 1 476 pcs | 108 pcs |
| Black | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 190 pcs | 154 pcs | 109 pcs | 156 pcs | 101 pcs | 91 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 124 pcs | 8 676 pcs | 6 912 pcs | 1 728 pcs | 2 592 pcs | 1 692 pcs |
| Navy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 331 pcs | 533 pcs | 595 pcs | 555 pcs | 478 pcs | 142 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 864 pcs | 5 508 pcs | 7 956 pcs | 2 556 pcs | 1 044 pcs | 1 368 pcs |
| Red | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 322 pcs | 533 pcs | 643 pcs | 586 pcs | 367 pcs | 174 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 152 pcs | 2 376 pcs | 2 520 pcs | 1 656 pcs | 612 pcs | 216 pcs |
| Royal Blue | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 301 pcs | 820 pcs | 906 pcs | 971 pcs | 577 pcs | 302 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 764 pcs | 3 492 pcs | 4 068 pcs | 3 924 pcs | 1 800 pcs | 3 168 pcs |
| Burgundy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 225 pcs | 186 pcs | 829 pcs | 361 pcs | 444 pcs | 253 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 684 pcs | 1 907 pcs | 1 836 pcs | 1 044 pcs | 1 008 pcs | 0 pcs |
| Orange | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 279 pcs | 769 pcs | 1 215 pcs | 474 pcs | 380 pcs | 275 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 648 pcs | 1 116 pcs | 828 pcs | 828 pcs | 720 pcs | 972 pcs |
| Sky Blue | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 62 pcs | 137 pcs | 57 pcs | 469 pcs | 57 pcs | 126 pcs |
| Reg.Regional | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 404 pcs | 756 pcs | 540 pcs | 0 pcs | 1 368 pcs | 1 512 pcs |
| Kelly Green | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 180 pcs | 261 pcs | 323 pcs | 243 pcs | 126 pcs | 123 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 684 pcs | 756 pcs | 972 pcs | 1 656 pcs | 936 pcs | 180 pcs |
| Heather Grey | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 209 pcs | 538 pcs | 501 pcs | 433 pcs | 470 pcs | 304 pcs |
| Reg.Regional | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs |
| Nemz.International | 540 pcs | 3 528 pcs | 6 696 pcs | 4 680 pcs | 1 224 pcs | 936 pcs |
| Sunflower | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 177 pcs | 325 pcs | 636 pcs | 248 pcs | 304 pcs | 139 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 620 pcs | 1 152 pcs | 756 pcs | 252 pcs | 1 188 pcs | 144 pcs |
| Azure | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 219 pcs | 347 pcs | 379 pcs | 322 pcs | 244 pcs | 87 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 6 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 016 pcs | 1 476 pcs | 2 808 pcs | 1 332 pcs | 0 pcs | 108 pcs |
| Graphite | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 134 pcs | 109 pcs | 85 pcs | 95 pcs | 54 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 575 pcs | 1 980 pcs | 2 124 pcs | 1 332 pcs | 360 pcs |
| Bottle Green | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 316 pcs | 465 pcs | 562 pcs | 444 pcs | 327 pcs | 242 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 216 pcs | 468 pcs | 1 368 pcs | 216 pcs | 1 188 pcs | 324 pcs |
| Deep Navy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 122 pcs | 34 pcs | 366 pcs | 200 pcs | 155 pcs | 146 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 432 pcs | 2 232 pcs | 10 476 pcs | 756 pcs | 2 700 pcs | 3 240 pcs |
| Lime | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 220 pcs | 311 pcs | 277 pcs | 257 pcs | 178 pcs | 89 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 252 pcs | 1 080 pcs | 1 224 pcs | 1 728 pcs | 180 pcs | 396 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
FU21: PREMIUM POLO
Nicely colored, pretty comfortable and quite nicely profitable. Polo 100% ring-spun combed cotton short-sleeved men's polo shirt, 3-button placket, buttons in matching color fashion side vents, neck reinforced with neckband in the same color, rib-knit collar and cuffs.
- Size: S
- fu21.pdf
- Country of origin: MO
- Tariff no.: 61051000
- Gross weight: 0,33 kg
- Inner carton: 36 pcs
- Export carton: 36 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Transfer screen print (S2)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW)