SOFTSTYLE® MIDWEIGHT ADULT T-SHIRT
183 g/m2.
100% Ring Spun Cotton, crew neck, short-sleeved men's t-shirt. Made with our soft ring spun cotton and cotton blends, 183.0 g/m² (White 180.0 g/m²). Softstyle's high stitch density fabric offers a smooth printing surface. Classic width, rib collar. Taped neck and shoulders for comfort and durability. Modern classic fit, seamless body. High-performing black tear-away label; transitioning to recycled material.
Catalogue: GI65000
|
Factory code: GI65000
Available colors
Order
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown Savana | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 994 pcs | 3 061 pcs | 2 948 pcs | 1 413 pcs | 973 pcs | 441 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 7 776 pcs | 3 672 pcs | 72 pcs | 0 pcs | 1 800 pcs | 144 pcs | |
| Charcoal | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 1 489 pcs | 2 930 pcs | 3 675 pcs | 4 081 pcs | 1 588 pcs | 368 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 13 896 pcs | 16 056 pcs | 24 984 pcs | 22 680 pcs | 23 688 pcs | 1 512 pcs | |
| Daisy | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 1 681 pcs | 4 327 pcs | 4 768 pcs | 3 687 pcs | 1 373 pcs | 346 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 4 896 pcs | 720 pcs | 1 224 pcs | 2 016 pcs | 12 528 pcs | 9 072 pcs | |
| Graphite Heather | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 1 639 pcs | 3 394 pcs | 4 166 pcs | 2 720 pcs | 1 074 pcs | 196 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 368 pcs | 1 440 pcs | 1 584 pcs | 2 664 pcs | 288 pcs | 72 pcs | |
| Heliconia | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 641 pcs | 2 078 pcs | 1 055 pcs | 845 pcs | 440 pcs | 181 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 4 320 pcs | 1 512 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 2 160 pcs | 1 512 pcs | |
| Light Blue | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 1 983 pcs | 3 594 pcs | 4 823 pcs | 3 348 pcs | 1 813 pcs | 354 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 4 680 pcs | 1 944 pcs | 216 pcs | 7 056 pcs | 936 pcs | 864 pcs | |
| Maroon | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 1 218 pcs | 1 211 pcs | 1 828 pcs | 1 456 pcs | 632 pcs | 177 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 4 464 pcs | 0 pcs | 1 008 pcs | 144 pcs | 0 pcs | 72 pcs | |
| Mustard | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 1 865 pcs | 2 500 pcs | 3 490 pcs | 2 702 pcs | 590 pcs | 139 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 3 384 pcs | 3 096 pcs | 8 064 pcs | 1 224 pcs | 144 pcs | 288 pcs | |
| Navy | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 9 053 pcs | 6 969 pcs | 6 626 pcs | 3 921 pcs | 4 670 pcs | 2 441 pcs | 878 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 864 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 504 pcs | 12 pcs |
| Orange | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 1 914 pcs | 2 769 pcs | 4 004 pcs | 2 435 pcs | 861 pcs | 156 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 288 pcs | 144 pcs | 3 600 pcs | 1 512 pcs | 1 080 pcs | 1 224 pcs | |
| Paragon | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 1 358 pcs | 1 854 pcs | 2 198 pcs | 1 386 pcs | 826 pcs | 108 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 648 pcs | 0 pcs | 504 pcs | 0 pcs | 1 152 pcs | 504 pcs | |
| Pitch Black | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 18 375 pcs | 52 271 pcs | 16 707 pcs | 34 474 pcs | 32 388 pcs | 11 062 pcs | 7 174 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 432 pcs | 3 036 pcs |
| Red | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 3 552 pcs | 14 874 pcs | 13 743 pcs | 8 108 pcs | 2 399 pcs | 405 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 4 104 pcs | 10 080 pcs | 3 600 pcs | 432 pcs | 1 440 pcs | 1 080 pcs | |
| Royal | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 2 189 pcs | 6 696 pcs | 7 182 pcs | 7 693 pcs | 4 353 pcs | 2 400 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 080 pcs | 864 pcs | 360 pcs | |
| Sand | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 5 415 pcs | 8 216 pcs | 9 818 pcs | 5 903 pcs | 2 755 pcs | 476 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 368 pcs | 3 672 pcs | 792 pcs | 1 296 pcs | 1 080 pcs | 0 pcs | |
| Sage Green | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 3 961 pcs | 5 537 pcs | 6 448 pcs | 2 736 pcs | 1 725 pcs | 223 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 2 016 pcs | 1 080 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 2 952 pcs | 324 pcs | |
| Sapphire | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 2 029 pcs | 3 758 pcs | 4 792 pcs | 3 114 pcs | 1 377 pcs | 304 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 5 040 pcs | 0 pcs | 2 016 pcs | 288 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Rs Sport Grey | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 3 334 pcs | 5 393 pcs | 6 503 pcs | 4 428 pcs | 2 828 pcs | 439 pcs | 304 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 680 pcs | 2 808 pcs | 2 016 pcs | 6 120 pcs | 3 744 pcs | 2 772 pcs | 468 pcs |
| Stone Blue | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 2 177 pcs | 3 218 pcs | 2 870 pcs | 1 678 pcs | 992 pcs | 192 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 152 pcs | 1 440 pcs | 1 008 pcs | 13 104 pcs | 7 416 pcs | 3 168 pcs | |
| Violet | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 750 pcs | 1 376 pcs | 1 333 pcs | 813 pcs | 450 pcs | 87 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 144 pcs | 216 pcs | 504 pcs | 1 584 pcs | 2 520 pcs | 4 824 pcs | |
| White | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 35 026 pcs | 22 072 pcs | 48 151 pcs | 32 529 pcs | 32 010 pcs | 3 740 pcs | 2 003 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 684 pcs | 0 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
GI65000: SOFTSTYLE® MIDWEIGHT ADULT T-SHIRT
100% Ring Spun Cotton, crew neck, short-sleeved men's t-shirt. Made with our soft ring spun cotton and cotton blends, 183.0 g/m² (White 180.0 g/m²). Softstyle's high stitch density fabric offers a smooth printing surface. Classic width, rib collar. Taped neck and shoulders for comfort and durability. Modern classic fit, seamless body. High-performing black tear-away label; transitioning to recycled material.
- Size: 2XL
- Material: cotton
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,18 kg
- Inner carton: 72 pcs
- Export carton: 72 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)