Catalogue: GIL5000
|
Factory code: GIL5000
Available colors
Order
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Azalea | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 2 093 pcs | 2 177 pcs | 2 134 pcs | 1 824 pcs | 454 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 736 pcs | 1 584 pcs | 684 pcs | 612 pcs | 216 pcs |
| Black | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 23 314 pcs | 40 189 pcs | 30 389 pcs | 18 096 pcs | 6 723 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 3 240 pcs | 0 pcs | 5 940 pcs | 0 pcs |
| Daisy | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 1 029 pcs | 1 451 pcs | 955 pcs | 758 pcs | 306 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 160 pcs | 972 pcs | 1 512 pcs | 4 428 pcs | 720 pcs |
| Dark Heather | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 408 pcs | 1 890 pcs | 1 281 pcs | 550 pcs | 739 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 11 196 pcs | 1 548 pcs | 2 232 pcs | 4 248 pcs | 4 356 pcs |
| Graphite Heather | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 2 560 pcs | 1 837 pcs | 4 868 pcs | 1 289 pcs | 1 497 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Heather Sapphire | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 4 398 pcs | 7 404 pcs | 3 503 pcs | 5 300 pcs | 517 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Light Pink | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 1 753 pcs | 3 030 pcs | 1 801 pcs | 1 046 pcs | 504 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 6 228 pcs | 2 664 pcs | 1 188 pcs | 612 pcs | 2 376 pcs |
| Navy | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 1 986 pcs | 2 997 pcs | 2 103 pcs | 1 287 pcs | 509 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 080 pcs | 864 pcs | 2 088 pcs | 576 pcs | 108 pcs |
| Red | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 1 236 pcs | 2 287 pcs | 1 390 pcs | 1 113 pcs | 512 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 656 pcs | 7 632 pcs | 2 664 pcs | 4 860 pcs | 0 pcs |
| Royal | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 1 122 pcs | 1 822 pcs | 1 735 pcs | 1 235 pcs | 678 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 240 pcs | 1 404 pcs | 1 008 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Sport Grey | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 1 212 pcs | 1 818 pcs | 2 028 pcs | 762 pcs | 352 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 5 472 pcs | 3 240 pcs | 324 pcs | 2 376 pcs | 288 pcs |
| White | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 15 142 pcs | 15 525 pcs | 8 721 pcs | 4 135 pcs | 1 774 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 324 pcs | 11 592 pcs | 3 636 pcs | 1 440 pcs | 1 656 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
GIL5000: HEAVY COTTON LADIES T-SHIRT
100% cotton, crew neck, short-sleeved women's t-shirt. Semi-fitted contoured silhouette with side seam. Seamless twin needle 1.3 cm collar. Taped neck and shoulders. Satin/Tearaway label. Cap sleeves. Twin needle sleeve and bottom hems.
- Size: 2XL
- Material: cotton
- gil5000.pdf
- Country of origin: HN
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,22 kg
- Inner carton: 36 pcs
- Export carton: 36 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)