Catalogue: GISF000
|
Factory code: GISF000
Available colors
Order
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 3 827 pcs | 6 231 pcs | 5 669 pcs | 6 973 pcs | 2 455 pcs | 1 781 pcs | 379 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 21 996 pcs | 21 276 pcs | 47 340 pcs | 19 260 pcs | 15 984 pcs | 7 560 pcs | 3 192 pcs |
| Charcoal | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 839 pcs | 2 009 pcs | 2 136 pcs | 1 126 pcs | 378 pcs | 151 pcs | 223 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 5 688 pcs | 4 752 pcs | 2 844 pcs | 1 476 pcs | 1 728 pcs | 504 pcs | 624 pcs |
| Dark Heather | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 806 pcs | 1 867 pcs | 898 pcs | 1 623 pcs | 732 pcs | 294 pcs | 47 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 188 pcs | 4 176 pcs | 1 476 pcs | 2 124 pcs | 936 pcs | 1 080 pcs | 1 524 pcs |
| Military Green | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 805 pcs | 1 369 pcs | 1 954 pcs | 1 451 pcs | 851 pcs | 408 pcs | 177 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 5 148 pcs | 3 168 pcs | 5 292 pcs | 4 104 pcs | 4 032 pcs | 1 764 pcs | 708 pcs |
| Navy | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 5 959 pcs | 11 641 pcs | 8 439 pcs | 6 795 pcs | 3 722 pcs | 938 pcs | 275 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 7 020 pcs | 16 596 pcs | 23 508 pcs | 6 732 pcs | 10 224 pcs | 1 872 pcs | 1 392 pcs |
| Paragon | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 60 pcs | 54 pcs | 798 pcs | 359 pcs | 369 pcs | 237 pcs | 146 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 5 112 pcs | 0 pcs | 2 052 pcs | 1 980 pcs | 1 080 pcs | 648 pcs | 480 pcs |
| Sand | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 406 pcs | 889 pcs | 1 626 pcs | 1 297 pcs | 489 pcs | 115 pcs | 77 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 888 pcs | 9 432 pcs | 12 456 pcs | 6 336 pcs | 3 996 pcs | 1 944 pcs | 1 920 pcs |
| Rs Sport Grey | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 2 998 pcs | 3 473 pcs | 3 282 pcs | 3 298 pcs | 1 646 pcs | 539 pcs | 211 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 7 884 pcs | 8 820 pcs | 11 844 pcs | 4 464 pcs | 5 580 pcs | 1 836 pcs | 1 476 pcs |
| Stone Blue | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 556 pcs | 796 pcs | 779 pcs | 712 pcs | 474 pcs | 160 pcs | 96 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 9 144 pcs | 8 676 pcs | 11 772 pcs | 3 168 pcs | 4 788 pcs | 2 340 pcs | 1 416 pcs |
| White | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 714 pcs | 3 059 pcs | 2 600 pcs | 2 461 pcs | 1 669 pcs | 671 pcs | 488 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 7 956 pcs | 6 048 pcs | 13 284 pcs | 6 660 pcs | 3 672 pcs | 2 268 pcs | 792 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
GISF000: Softstyle® Midweight Fleece Adult Crewneck
- Size: 2XL
- Material: cotton
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61103091
- Gross weight: 0,29 kg
- Inner carton: 36 pcs
- Export carton: 36 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Digital transfer (DT)
,
Transfer screen print (S2)