Catalogue: KA3026IC
|
Factory code: KA3026IC
Available colors
Order
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 180 pcs | 643 pcs | 443 pcs | 248 pcs | 219 pcs | 113 pcs | 83 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 014 pcs | 5 730 pcs | 12 269 pcs | 7 664 pcs | 4 694 pcs | 2 313 pcs | 672 pcs |
| Chocolate | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 25 pcs | 82 pcs | 53 pcs | 88 pcs | 78 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 872 pcs | 627 pcs | 207 pcs | 129 pcs | 6 pcs | ||
| Dark Grey | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 35 pcs | 56 pcs | 19 pcs | 92 pcs | 27 pcs | 70 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 272 pcs | 772 pcs | 880 pcs | 708 pcs | 433 pcs | 288 pcs | |
| Forest Green | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 90 pcs | 38 pcs | 31 pcs | 0 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 595 pcs | 742 pcs | 313 pcs | 180 pcs | |||
| Fuchsia | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 69 pcs | 3 pcs | 47 pcs | 40 pcs | 19 pcs | 76 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 535 pcs | 2 719 pcs | 3 926 pcs | 3 140 pcs | 1 619 pcs | 457 pcs | |
| Lime | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 80 pcs | 97 pcs | 96 pcs | 42 pcs | 70 pcs | 64 pcs | 16 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 26 pcs | 211 pcs | 239 pcs | 370 pcs | 256 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Light Royal Blue | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 43 pcs | 31 pcs | 42 pcs | 18 pcs | 58 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 1 085 pcs | 1 647 pcs | 1 441 pcs | 1 109 pcs | 421 pcs | ||
| Light Sand | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 86 pcs | 106 pcs | 94 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 073 pcs | 545 pcs | 149 pcs | ||||
| Navy | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 29 pcs | 48 pcs | 24 pcs | 33 pcs | 48 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 573 pcs | 2 004 pcs | 2 324 pcs | 1 307 pcs | 754 pcs | ||
| Orange | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 35 pcs | 61 pcs | 0 pcs | 40 pcs | 64 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 851 pcs | 1 084 pcs | 820 pcs | 391 pcs | 165 pcs | ||
| Oxford Grey | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 64 pcs | 9 pcs | 88 pcs | 84 pcs | 57 pcs | 85 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 268 pcs | 1 003 pcs | 1 608 pcs | 1 136 pcs | 354 pcs | 63 pcs | |
| Pale Pink | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 78 pcs | 32 pcs | 0 pcs | 80 pcs | 72 pcs | 52 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 323 pcs | 1 176 pcs | 1 656 pcs | 1 470 pcs | 839 pcs | 439 pcs | |
| Red | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 120 pcs | 62 pcs | 89 pcs | 112 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 149 pcs | 920 pcs | 908 pcs | 854 pcs | 749 pcs | ||
| Sky Blue | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 29 pcs | 61 pcs | 36 pcs | 101 pcs | 39 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 236 pcs | 1 094 pcs | 744 pcs | 436 pcs | 106 pcs | ||
| Tropical Blue | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 99 pcs | 65 pcs | 92 pcs | 100 pcs | 78 pcs | 34 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 300 pcs | 1 055 pcs | 1 240 pcs | 614 pcs | 591 pcs | 266 pcs | |
| White | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 92 pcs | 88 pcs | 183 pcs | 152 pcs | 52 pcs | 43 pcs | 97 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 875 pcs | 5 438 pcs | 8 198 pcs | 7 318 pcs | 3 881 pcs | 1 042 pcs | 348 pcs |
| Wine | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 30 pcs | 31 pcs | 80 pcs | 58 pcs | 15 pcs | 37 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 544 pcs | 411 pcs | 371 pcs | 176 pcs | 0 pcs | |
| Yellow | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 69 pcs | 74 pcs | 103 pcs | 99 pcs | 24 pcs | 62 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 189 pcs | 272 pcs | 543 pcs | 372 pcs | 293 pcs | 140 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
KA3026IC: Ladies' Bio150Ic Crew Neck T-Shirt
- Size: 2XL
- Material: cotton
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,14 kg
- Inner carton: 100 pcs
- Export carton: 100 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)