Catalogue: OL450
|
Factory code: OL450
Available colors
Order
| 30X50 | 50×100 | 70×140 | 100×150 | |
|---|---|---|---|---|
| Aqua | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 702 pcs | 513 pcs | 174 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Baby Blue | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 652 pcs | 1 953 pcs | 1 847 pcs | 330 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Baby Pink | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 915 pcs | 1 189 pcs | 1 235 pcs | 199 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Bottle Green | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 512 pcs | 1 615 pcs | 1 711 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Black | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 2 916 pcs | 6 719 pcs | 4 191 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Berry | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 638 pcs | 711 pcs | 978 pcs | 153 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Bordeaux | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 228 pcs | 1 090 pcs | 855 pcs | 121 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Caribbean Blue | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 2 010 pcs | 1 258 pcs | 2 091 pcs | 1 126 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Charcoal Grey | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 713 pcs | 1 259 pcs | 2 252 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Chilli Red | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 247 pcs | 1 304 pcs | 1 350 pcs | 133 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Dark Chocolate | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 408 pcs | 337 pcs | 1 079 pcs | 83 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Dark Coffee | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 951 pcs | 913 pcs | 107 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Denim | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 816 pcs | 623 pcs | 853 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Festival Fuchsia | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 759 pcs | 626 pcs | 943 pcs | 262 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Heliconia | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 341 pcs | 1 874 pcs | 1 484 pcs | 270 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Ivory | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 233 pcs | 1 236 pcs | 241 pcs | 829 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Jade | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 269 pcs | 1 267 pcs | 790 pcs | 148 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Kelly Green | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 2 107 pcs | 483 pcs | 1 168 pcs | 244 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Light Grey | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 688 pcs | 1 758 pcs | 19 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Lime | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 740 pcs | 842 pcs | 683 pcs | 263 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Marine Blue | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 2 730 pcs | 2 600 pcs | 1 458 pcs | 453 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Marzipan | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 335 pcs | 372 pcs | 216 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Navy | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 2 122 pcs | 4 960 pcs | 2 054 pcs | 749 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Olive | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 924 pcs | 290 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Orange | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 956 pcs | 2 081 pcs | 1 637 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Plum | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 140 pcs | 1 050 pcs | 1 217 pcs | 155 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Pastel Mint | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 403 pcs | 1 263 pcs | 1 601 pcs | 235 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Purple | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 2 527 pcs | 1 183 pcs | 936 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Red | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 2 998 pcs | 2 008 pcs | 1 095 pcs | 299 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Royal | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 2 181 pcs | 268 pcs | 3 818 pcs | 241 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Sand | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 2 165 pcs | 803 pcs | 1 985 pcs | 356 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Sunflower | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 246 pcs | 809 pcs | 629 pcs | 242 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Tennessee Orange | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 733 pcs | 843 pcs | 694 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Venice Blue | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 543 pcs | 1 198 pcs | 1 246 pcs | 65 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| White | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 10 808 pcs | 9 260 pcs | 6 522 pcs | 555 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Yellow | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 136 pcs | 1 095 pcs | 895 pcs | 109 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
OL450: OLIMA CLASSIC TOWEL
100% Ring-Spun cotton;450g/m²;Tear away label;Dyed to match. 100% cotton hanger loop;Guest and Hand towel - Hangeron shorter sides;Bath and Maxi Bath - Hangeron longer sides;Two emphasized bordures at towel ends;Border width:Guest (30x50) 6cm;Hand (5
- Size: 100×150
- Country of origin: TR
- Tariff no.: 63026000
- Gross weight: 0,73 kg
- Inner carton: 20 pcs
- Export carton: 20 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Transfer screen print (S2)
,
Digital transfer (DT)