Catalogue: SO11502
|
Factory code: 11502
Available colors
Order
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atoll Blue | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 234 pcs | 225 pcs | 180 pcs | 102 pcs | 107 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 771 pcs | 2 151 pcs | 2 841 pcs | 1 308 pcs | 1 278 pcs | |
| Apple Green | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 193 pcs | 286 pcs | 213 pcs | 137 pcs | 55 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 535 pcs | 677 pcs | 2 345 pcs | 644 pcs | 279 pcs | |
| Aqua | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 258 pcs | 303 pcs | 261 pcs | 93 pcs | 76 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 555 pcs | 2 022 pcs | 1 662 pcs | 812 pcs | 1 202 pcs | |
| Ash | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 67 pcs | 43 pcs | 15 pcs | 57 pcs | 84 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 297 pcs | 1 588 pcs | 849 pcs | 510 pcs | 217 pcs | |
| Bottle Green | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 173 pcs | 160 pcs | 110 pcs | 75 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 546 pcs | 66 pcs | 765 pcs | 68 pcs | ||
| Burgundy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 172 pcs | 82 pcs | 82 pcs | 155 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 229 pcs | 334 pcs | 54 pcs | 735 pcs | ||
| Carribean Blue | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 263 pcs | 600 pcs | 515 pcs | 308 pcs | 174 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 19 pcs | 211 pcs | 1 027 pcs | 644 pcs | 46 pcs | |
| Chocolate | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 64 pcs | 46 pcs | 52 pcs | 10 pcs | 44 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 563 pcs | 1 116 pcs | 977 pcs | 848 pcs | 1 031 pcs | |
| Deep Black | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 6 974 pcs | 10 862 pcs | 8 158 pcs | 9 345 pcs | 3 070 pcs | 1 375 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 27 525 pcs | 34 051 pcs | 34 497 pcs | 16 655 pcs | 5 079 pcs | 5 229 pcs |
| Denim | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 198 pcs | 161 pcs | 52 pcs | 76 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 3 236 pcs | 2 697 pcs | 1 274 pcs | 1 562 pcs | ||
| Dark Grey | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 151 pcs | 193 pcs | 174 pcs | 129 pcs | 147 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 390 pcs | 2 613 pcs | 1 365 pcs | 968 pcs | 1 001 pcs | |
| Dark Purple | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 22 pcs | 88 pcs | 20 pcs | 3 pcs | 45 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 688 pcs | 902 pcs | 1 307 pcs | 1 378 pcs | 585 pcs | |
| Emerald | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 166 pcs | 120 pcs | 45 pcs | 53 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 1 204 pcs | 797 pcs | 516 pcs | 1 204 pcs | ||
| French Navy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 772 pcs | 1 057 pcs | 994 pcs | 604 pcs | 278 pcs | 47 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 718 pcs | 916 pcs | 1 493 pcs | 270 pcs | 276 pcs | 920 pcs |
| Fuchsia | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 92 pcs | 156 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 3 189 pcs | 3 594 pcs | 2 148 pcs | 1 681 pcs | 830 pcs | |
| Grey Melange | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 3 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 131 pcs | 5 pcs | 52 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 954 pcs | 1 118 pcs | 407 pcs | 1 277 pcs | 834 pcs | 355 pcs |
| Yellow Gold | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 144 pcs | 50 pcs | 43 pcs | 47 pcs | 82 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 2 009 pcs | 2 926 pcs | 2 103 pcs | 795 pcs | 743 pcs | |
| Khaki | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 9 pcs | 0 pcs | 24 pcs | 55 pcs | 94 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 124 pcs | 393 pcs | 381 pcs | 239 pcs | |
| Kelly Green | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 403 pcs | 503 pcs | 418 pcs | 202 pcs | 90 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 882 pcs | 2 594 pcs | 2 536 pcs | 699 pcs | 1 520 pcs | |
| Lemon | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 66 pcs | 79 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 524 pcs | 370 pcs | ||||
| Mouse Grey | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 2 pcs | 51 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 63 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 081 pcs | 1 560 pcs | 1 449 pcs | 208 pcs | 544 pcs | |
| Navy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 511 pcs | 824 pcs | 581 pcs | 282 pcs | 118 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 591 pcs | 2 875 pcs | 3 105 pcs | 1 256 pcs | 616 pcs | |
| Orchid Pink | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 587 pcs | 803 pcs | 698 pcs | 328 pcs | 184 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 35 pcs | 59 pcs | 290 pcs | 224 pcs | 934 pcs | |
| Orange | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 161 pcs | 274 pcs | 246 pcs | 127 pcs | 151 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 699 pcs | 1 445 pcs | 762 pcs | 870 pcs | 915 pcs | |
| Red | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 1 157 pcs | 1 689 pcs | 1 502 pcs | 958 pcs | 473 pcs | 216 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 761 pcs | 4 746 pcs | 3 658 pcs | 1 305 pcs | 320 pcs | 4 361 pcs |
| Royal Blue | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 320 pcs | 403 pcs | 287 pcs | 101 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 1 068 pcs | 2 370 pcs | 1 122 pcs | 1 140 pcs | ||
| Sky Blue | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 310 pcs | 477 pcs | 336 pcs | 168 pcs | 142 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 221 pcs | 326 pcs | 838 pcs | 539 pcs | 0 pcs | |
| White | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 7 379 pcs | 11 530 pcs | 8 658 pcs | 4 385 pcs | 1 826 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 5 247 pcs | 24 224 pcs | 16 693 pcs | 7 580 pcs | 5 055 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
SO11502: SOL'S IMPERIAL WOMAN ROUND COLLAR T-SHIRT
WOMEN S ROUND COLLAR TEE-SHIRT 100% cotton
- Size: 2XL
- Material: cotton
- so11502.pdf
- Country of origin: CN
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,14 kg
- Inner carton: 10 pcs
- Export carton: 100 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)